22 127 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3687.83
+182 бонусов
склад
| Общие характеристики | ||
| Диагональ экрана | 27 " | |
| Макс. разрешение | 2560x1440 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип матрицы экрана | IPS | |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Экран | ||
| Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм | |
| Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм | |
| Контрастность | 1500 :1 | |
| Яркость | 350 кд/м2 | |
| Динамическая контрастность | 50000000 :1 | |
| Время отклика | 4 мс | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Покрытие экрана | матовое | |
| Сигнал | ||
| Максимальная частота обновления кадров | 120 Гц | |
| Подключение | ||
| Входы | HDMI 2.0, USB (видео), DisplayPort | |
| Выходы | на наушники | |
| USB-концентратор | Да | |
| Функции | ||
| Мультимедиа | стереоколонки | |
| Питание | ||
| Блок питания | встроенный | |
| Потребляемая мощность при работе | 23,43 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,35 Вт | |
| Дополнительно | ||
| Встроенная веб-камера | Нет | |
| Цветовой охват sRGB | 125% | |
| Регулировка по высоте | Да | |
| Поворот на 90 градусов | Да | |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм | |
| Размеры, вес | 615x539x146 мм, 4,77 кг | |
| Особенности | Монитор Philips 27B2U3601 - переосмысление производительности рабочего процесса. Выполняйте повседневные задачи с комфортом благодаря технологии SoftBlue, разрешению Quad HD и частоте обновления 120 Гц. Кроме того, подставка SmartErgoBase добавляет эргономичности в список функций монитора. Регулировка уровня наклона |
Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +30° | |
| Диапазон регулировки высоты | от 0 до 150 мм | |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°, поворот от -180° до +180° | |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° | |
| Угол наклона экрана (вперед) | 30 ° | |
