46 050 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
7675
+341 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Socket | LGA2011-3 |
| Код процессора | 2699v4 |
| Ядро | |
| Ядро | Broadwell-EP |
| Количество ядер | 22 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Частотные характеристики | |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 3600 Мг |
| Количество потоков | 44 |
| Коэффициент умножения | 22 |
| Напряжение на ядре | 0,65 В |
| Встроенный контроллер памяти | Да |
| Максимальный объем памяти | 1536 Гб |
| Максимальная полоса пропускания памяти | 76,8 Гб/с |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 4 |
| Кэш | |
| Объем кэша L1 | 1408 Кб |
| Объем кэша L2 | 5,5 Кб |
| Объем кэша L3 | 55 Мб |
| Дополнительно | |
| Тепловыделение | 145 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 79 °C |
| Поддержка Intel vPro | Да |
| Максимальное количество каналов PCI Express | 40 |
