0 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
0
| Общие характеристики | |
| Socket | LGA1151 v1 |
| Игровой | Да |
| Ядро | |
| Ядро | Skylake S |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Частотные характеристики | |
| Частота процессора | 3400 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 4000 Мг |
| Количество потоков | 8 |
| Коэффициент умножения | 34 |
| Интегрированное графическое ядро | Intel HD Graphics 530 |
| Максимальная частота графического ядра | 1150 МГц |
| Встроенный контроллер памяти | Да |
| Максимальный объем памяти | 64 Гб |
| Максимальная полоса пропускания памяти | 34,1 Гб/с |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 1333, 2133, 1866, 1600 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 2 |
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | 1 Кб |
| Объем кэша L3 | 8 Мб |
| Дополнительно | |
| Тепловыделение | 65 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 71 °C |
| Поддержка Intel vPro | Да |
| Дополнительная информация | Процессоры Intel® Core™ 6-го поколения обеспечивают расширенные функции и большую производительность, которые позволят вам раскрыть свой творческий потенциал, наслаждаться трехмерными видеоиграми и откроют перед вами целый мир возможностей без границ. |
| Максимальное количество каналов PCI Express | 16 |
