25 573 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4262.17
+211 бонусов
склад
| Общие характеристики | ||
| Диагональ экрана | 27 " | |
| Макс. разрешение | 1920x1080 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип матрицы экрана | IPS | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Экран | ||
| Яркость | 300 кд/м2 | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Покрытие экрана | антибликовое | |
| Сигнал | ||
| Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц | |
| Подключение | ||
| Входы | 1 х DisplayPort v1.2, 1 х HDMI v2.0 | |
| Функции | ||
| Мультимедиа | стереоколонки | |
| Питание | ||
| Блок питания | внешний | |
| Потребляемая мощность при работе | 36 Вт | |
| Дополнительно | ||
| Встроенная веб-камера | Нет | |
| Регулировка по высоте | Да | |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм | |
| Размеры, вес | 613x443,8x170,1 мм, 3,57 кг | |
| Особенности | Монитор Гравитон МН27А — это современное и функциональное решение для работы, учёбы и развлечений, отличающееся |
Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | вперед 5°/ назад 22° | |
| Диапазон регулировки высоты | 105 +/- 5 мм | |
| Диапазон углов вращения | Поворот влево/вправо 30°; Поворот горизонтально/вертикально 90° | |
