7 960 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
1326.67
+88 бонусов
удаленный склад (2-4 раб. дня)
Общие характеристики | |
Линейка | 2500E |
Тип | SSD |
Тип флэш-памяти | 3D |
Форм-фактор | 2280 |
Характеристики накопителя | |
Емкость | 1000 Гб |
Скорость записи | 1800 Мб/с |
Скорость чтения | 2400 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 350000 IOPS |
Интерфейс | |
Поддержка стандарта NVMe | Да |
Подключение | PCI Express |
Внешняя скорость передачи данных | 3938 Мб/с |
Механика/Надежность | |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 240 Тб |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Дополнительно | |
Потребляемая мощность | 3,2 Вт |