25 059 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4176.5
+206 бонусов
склад
Общие характеристики | |
Диагональ экрана | 27 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы экрана | VA |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Игровой | Да |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0,3114 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,3114 мм |
Шаг точки по диагонали | 0,311 мм |
Контрастность | 3000 :1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 12000000 :1 |
Время отклика | 1 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Изогнутый экран | Да |
Покрытие экрана | матовое, антибликовое |
Сигнал | |
Максимальная частота обновления кадров | 165 Гц |
Подключение | |
Версия Display Port | 1.2 |
Версия USB | USB3.0 |
Входы | DisplayPort, HDMI x2, USB (видео) |
Выходы | на наушники |
USB-концентратор | Да |
Количество портов USB-концентратора | 2 |
Версия USB | 2xUSB 3.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 55 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,3 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | Нет |
Цветовой охват sRGB | 127% |
Регулировка по высоте | Да |
Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
Размеры, вес | 610.3x203x531мм |
Регулировка уровня наклона | Да |
Диапазон регулировки углов наклона | -5° ~ +20° |
Диапазон регулировки высоты | 130 мм |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |