0 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
0
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление | 216 кВтч/год |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 54.6x188.4x54.9см |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Тип встраивания | полновстраиваемый |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания | 7 кг/cутки |
| Объем | |
| Общий объем | 276 л |
| Объем холодильной камеры | 214 л |
| Объем морозильной камеры | 62 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 62 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 214 |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Материал полок | стекло |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Климатический класс | N, T, ST, SN |
Встраиваемые холодильники ELECTROLUX ENS8TE19S.
