53 846 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
8974.33
+398 бонусов
склад
Общие характеристики | ||
Диагональ экрана | 16 " | |
Макс. разрешение | 2560x1600 | |
Соотношение сторон | 16:10 | |
Тип матрицы экрана | IPS | |
Сенсорный экран | Нет | |
Экран | ||
Шаг точки по горизонтали | 0,135 мм | |
Шаг точки по вертикали | 0,135 мм | |
Яркость | 500 кд/м2 | |
Время отклика | 5 мс | |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
Изогнутый экран | Нет | |
Покрытие экрана | антибликовое | |
Сигнал | ||
Максимальная частота обновления кадров | 120 Гц | |
Подключение | ||
Входы | 1хHDMI 2.0 | |
USB-концентратор | Нет | |
Питание | ||
Потребляемая мощность при работе | 13 Вт | |
Дополнительно | ||
Встроенная веб-камера | Нет | |
Регулировка по высоте | Нет | |
Размеры, вес | 1.2 кг | |
Особенности | Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16QHG - 16-дюймовая IPS-панель с соотношением сторон 16:10 WQXGA (2560x1600), частота обновления 120 Гц, DisplayHDR400, 100% DCI-P3, Г-образная подставка, штатив, USB Type-C, HDMI, функция Flicker Free, технология Low Blue Light, сертификация FSC Mix. Регулировка уровня наклона |
Нет |