71 455 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
11909.17
+467 бонусов
склад
Общие характеристики | |
Диагональ экрана | 28 " |
Макс. разрешение | 3840x2160 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
Игровой | Да |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0,16 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,16 мм |
Шаг точки по диагонали | 0,16 мм |
Контрастность | 1000 :1 |
Яркость | 450 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 1000000 :1 |
Время отклика | 1 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Покрытие экрана | матовое |
Сигнал | |
Максимальная частота обновления кадров | 144 Гц |
Подключение | |
Версия Display Port | 1.4 |
Версия USB | USB3.2 Gen1 |
Входы | HDMI 2.0/2.1 x4, USB (видео), DisplayPort |
USB-концентратор | Да |
Версия USB | USB 3.0, 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Картинка в картинке | Да |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 33 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,45 Вт |
Дополнительно | |
Регулировка по высоте | Да |
Поворот на 90 градусов | Да |
Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
Размеры, вес | 639.5х539.8х213.8 мм |
Особенности | Яркость |
Регулировка уровня наклона | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |