24 529 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4088.17
+202 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 31,5 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,273 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,273 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 2.0, USB (видео), DisplayPort |
| Выходы | на наушники |
| Версия USB | Type-C |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 32 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Регулировка по высоте | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 75х75 мм |
| Размеры, вес | 715x541x269 мм, кг |
| Особенности | Позвольте представить вам более изящную и компактную серию SH2, которая отличается ультратонким профилем, достигающим всего 7,2 мм, и дизайном ZeroFrame, рамки которого настолько тонки, что их едва ли можно заметить. Гибкое подключение периферии Оснащённая портом USB Type-C, эта |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°/+15° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 ° |
