19 593 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3265.5
+178 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм |
| Контрастность | 1500 :1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 20000000 :1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 120 Гц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 2.0, USB (видео), DisplayPort |
| USB-концентратор | Да |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 15 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Экологический стандарт | RoHs, EPEAT Gold, TCO, Energy star 8 |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры, вес | 616x548,7x222 мм, 6,15 кг |
| Особенности | Расширьте возможности своего экрана с помощью 27-дюймового QHD-монитора Q27E4U, обеспечивающего потрясающее разрешение 2560x1440 и плавную частоту обновления 120 Гц для бесперебойной работы. Наслаждайтесь эргономичным комфортом благодаря регулируемой по высоте подставке и защитите свои глаза с помощью аппаратной технологии защиты от синего света. Созданный для надежности и длительного использовани |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°/+30° |
| Диапазон регулировки высоты | 150 мм |
| Диапазон углов вращения | 175°;90° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° |
