27 428 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4571.33
+226 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,1554 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,1554 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 60 Гц |
| Подключение | |
| Входы | DisplayPort, HDMI 2.0 x2, USB (видео) |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 25,3 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,3 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры, вес | 613x524x205 мм, 4.75 кг |
| Особенности | Монитор Philips 27B1U3900 — это 27-дюймовый дисплей бизнес-класса, который ориентирован на пользователей, ценящих эргономику, универсальность и высокую детализацию изображения. Он сочетает в себе 4K разрешение для невероятной четкости и множество современных портов, включая USB-C, что делает его идеальным центральным элементом рабочего места для работы с текс |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
