25 227 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4204.5
+208 бонусов
дальний транзит
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм |
| Контрастность | 1500 :1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 50000000 :1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 120 Гц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 2.0, USB (видео), DisplayPort |
| Выходы | на наушники |
| USB-концентратор | Да |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 23,43 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,35 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цветовой охват sRGB | 125% |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры, вес | 615x539x146 мм, 4.77 кг |
| Особенности | Монитор Philips 27B2U3601 диагональю 27 дюймов создан для комфортной и продуктивной работы. Он переосмысливает производительность рабочего процесса, предлагая эргономичный дизайн и передовые технологии для повседневных задач. Изображение Монитор оснащен IPS-матрицей с разрешением Quad HD 2560x1440, обеспечивающей четкое изображение, насыщенные цвета и широкие углы |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +30° |
| Диапазон регулировки высоты | от 0 до 150 мм |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°, поворот от -180° до +180° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 30 ° |
