26 329 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4388.17
+217 бонусов
дальний транзит
| Общие характеристики | ||
| Диагональ экрана | 31,5 " | |
| Макс. разрешение | 2560x1440 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип матрицы экрана | VA | |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Игровой | Да | |
| Экран | ||
| Шаг точки по горизонтали | 0,272 мм | |
| Шаг точки по вертикали | 0,272 мм | |
| Контрастность | 3500 :1 | |
| Яркость | 250 кд/м2 | |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
| Изогнутый экран | Да | |
| Покрытие экрана | матовое | |
| Сигнал | ||
| Максимальная частота обновления кадров | 180 Гц | |
| Подключение | ||
| Входы | 1хDisplayPort 1.4, 2хHDMI 2.0 | |
| Выходы | на наушники | |
| USB-концентратор | Нет | |
| Функции | ||
| Мультимедиа | стереоколонки | |
| Питание | ||
| Блок питания | внешний | |
| Потребляемая мощность при работе | 42 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
| Дополнительно | ||
| Встроенная веб-камера | Нет | |
| Регулировка по высоте | Нет | |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100x100 мм | |
| Размеры, вес | 709x515x198 мм, 4,3 кг | |
| Особенности | Кристально чистые изображения Наслаждайтесь захватывающей дух детализацией с разрешением 2560х1440. Будь то игры, трансляции или творчество, каждый кадр поражает чёткостью, точностью и невероятной чёткостью. Регулировка уровня наклона |
Нет |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° | |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° | |
