18 585 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3097.5
+169 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 100 Гц |
| Подключение | |
| Входы | DisplayPort, HDMI 2.0 x2 |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 35 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры, вес | 616,2x538,5x192,9 мм, 3,6 кг |
| Особенности | Монитор Samsung S27F610EAIXCI — это сочетание высокого качества изображения и стильного дизайна, предназначенное для работы и развлечений. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, разрешение 2560×1440 (QHD), а IPS‑матрица обеспечивает широкие углы обзора 178°/178° и естественную цветопередачу.
|
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -4.0˚(±2.0˚) ~ 24.0˚(±2.0˚) |
| Диапазон регулировки высоты | 135.0 + 5.0 мм |
| Угол наклона экрана (назад) | 4 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 24 ° |
