161 318 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
26886.33
+1 466 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | 18 |
| Операционная система | iOS |
| Материал корпуса | титан |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Степень защиты | IP68 |
| Поддержка eSIM | Да |
| Экран | |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Тип экрана | 6.3" 2622x1206 OLED 19.5:9 |
| Диагональ | 6,3 " |
| Размер изображения | 2622x1206 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
| Мультимедийные возможности | |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.78 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
| Формат записи видео | AV1, H.264, и ProRes, HEVC |
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с |
| Аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos |
| Особенности камер | оптический 2x (на уменьшение), оптический 5x (на увеличение), диапазон оптического зума 10x, цифровой 25x |
| Связь | |
| Поддерживаемые интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth v5.3, NFC |
| Геопозиционирование | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | A18 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Производитель процессора | Apple |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Сапфировое стекло объектива, кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с)
