18 590 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3098.33
+168 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Контрастность | 1300 :1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 120 Гц |
| Подключение | |
| Входы | USB (видео), DisplayPort, HDMI 2.0 |
| Выходы | на наушники |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 24 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Регулировка по высоте | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 75х75 мм |
| Размеры, вес | 614x425x233 мм, 3,67 кг |
| Особенности | Acer SH272UG0bmiphux — это современный монитор с диагональю 27 дюймов, предназначенный для пользователей, которые ценят высокое качество изображения и производительность. Он оснащен IPS-матрицей, что обеспечивает отличные углы обзора и точную передачу цветов. Разрешение 2560x1440 пикселей (QHD) позволяет наслаждаться детализированной картинкой, а частота обновления 120 Гц делае |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
