15 005 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
2500.83
+136 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 23,8 " |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2745 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2745 мм |
| Контрастность | 1500 :1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 120 Гц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 1.4b, USB (видео), VGA (D-Sub), DisplayPort |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цветовой охват sRGB | 115% |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры, вес | 612x429x227 мм, 3.3 кг |
| Особенности | Монитор MSI PRO MP242PMG — это современное решение для работы, учебы и повседневного использования, сочетающее качественное изображение, эргономику и комфорт при длительной эксплуатации. Модель разработана для пользователей, которым важно удобное рабочее пространство и надежность в ежедневных задачах. Устройство отлично |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5° ~ 20° |
| Диапазон регулировки высоты | 0 ~ 130 мм |
| Диапазон углов вращения | -45° ~ 45° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
