28 575 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4762.5
+235 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 100 Гц |
| Подключение | |
| Входы | DisplayPort, USB (видео), HDMI 2.0 |
| Выходы | на наушники |
| Версия USB | 1xType-C, 2xUSB 3.0, 1xType-B |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 31 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Экологический стандарт | TCO |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры, вес | 612,9x556,6x220 мм, 3,6 кг |
| Особенности | Насладитесь плавностью и четкостью изображенияРазрешение QHD с частотой обновления 100 Гц
|
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -2.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| Диапазон регулировки высоты | 120 мм (±5.0 мм) |
| Диапазон углов вращения | -30.0˚(±3.0˚)~30.0˚(±3.0˚) |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
