83 190 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
13865
+1 386 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Цвет корпуса | бежевый |
| Тип управления | сенсорное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление | 365 кВтч/год |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Хладагент | R600a |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок в морозильном отделении | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 910x1 775x698см |
| Side by Side | Да |
| Управление с мобильного устройства | Да |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 6 |
| Хранение при отключении питания | 15 ч |
| Холод | |
| Зона свежести | Да |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания | 12 кг/cутки |
| Объем | |
| Общий объем | 634 л |
| Полезный объем холодильника | 604 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 220 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 384 |
| Другие функции и особенности | |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| ЖК-дисплей | Да |
| Льдогенератор | нет |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Климатический класс | N, T, SN, ST |
| Вес | 86 кг |
| Расположение ЖК-дисплея | внешний |
