17 048 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
2841.33
+155 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм |
| Контрастность | 1300 :1 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 100 Гц |
| Подключение | |
| Входы | 2xHDMI ,1xDP |
| Выходы | на наушники |
| USB-концентратор | Нет |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Экологический стандарт | Energy Star, CB/CE |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Стандарт настенного крепления VESA | 75x75 мм |
| Размеры, вес | 613,5x362,5x181,1 мм, 3,5 кг |
| Особенности | Монитор MSI PRO MP273QW E2 — это современный 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1440 (QHD), предназначенный для профессиональной работы, творческих задач и развлечений. Оснащённый IPS-панелью, монитор обеспечивает яркое, насыщенное и детализированное изображение с широкими углами обзора, что делает его идеальным выбором для |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5° ~ 20° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
