22 781 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3796.83
+188 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,31 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,31 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 8000000 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 1.4, DisplayPort, USB (видео) |
| USB-концентратор | Да |
| Версия USB | 4xUSB 3.1, 1xType-B |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 50 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Экологический стандарт | EPEAT, Energy Star, TCO |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры, вес | 612x546x227 мм, кг |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | есть, -5°/+20° |
| Диапазон регулировки высоты | 150 |
| Диапазон углов вращения | есть, -45°/+45°, портретный режим есть |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
