63 644 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
10607.33
+578 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | 17 |
| Операционная система | iOS |
| Материал корпуса | алюминий |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Степень защиты | IP68 |
| Поддержка eSIM | Да |
| Экран | |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Тип экрана | 6.1" 2556x1179 OLED 19.5:9 |
| Диагональ | 6,1 " |
| Размер изображения | 2556x1179 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
| Мультимедийные возможности | |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.6 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
| Формат записи видео | H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с |
| Аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
| Особенности камер | цифровой зум 15x, оптический зум 6x |
| Связь | |
| Поддерживаемые интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth v5.3, NFC |
| Геопозиционирование | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | A16 Bionic |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Производитель процессора | Apple |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe
