47 555 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
7925.83
+352 бонусов
дальний транзит
| Общие характеристики | ||
| Диагональ экрана | 27 " | |
| Макс. разрешение | 3840x2160 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип матрицы экрана | IPS | |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Экран | ||
| Шаг точки по горизонтали | 0,1554 мм | |
| Шаг точки по вертикали | 0,1554 мм | |
| Контрастность | 3000 :1 | |
| Яркость | 400 кд/м2 | |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Покрытие экрана | антибликовое | |
| Сигнал | ||
| Максимальная частота обновления кадров | 60 Гц | |
| Подключение | ||
| Входы | 2хDisplayPort, 2хHDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Выходы | на наушники | |
| USB-концентратор | Да | |
| Версия USB | USB 3.2, Type-C | |
| Функции | ||
| Мультимедиа | стереоколонки | |
| Питание | ||
| Блок питания | встроенный | |
| Потребляемая мощность при работе | 26 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
| Дополнительно | ||
| Встроенная веб-камера | Нет | |
| Цветовой охват sRGB | 100% | |
| Экологический стандарт | EPEAT Gold, TCO, Energy Star | |
| Регулировка по высоте | Да | |
| Поворот на 90 градусов | Да | |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм | |
| Размеры, вес | 612.22x408.11~538.11x215 мм | |
| Особенности | Монитор ASUS ProArt PA279CRV — это профессиональное решение для работы с графикой, видео и фотографией, объединяющее высокую точность цвета и стильный современный дизайн. Эта элегантная модель в чёрном корпусе с серебристыми элементами идеально впишется в любое рабочее пространство. Регулировка уровня наклона |
Да |
| Диапазон регулировки высоты | 130 | |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° | |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° | |
