20 350 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3391.67
+184 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 29 " |
| Макс. разрешение | 2560x1080 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2628 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2628 мм |
| Шаг точки по диагонали | 0,263 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 5000000 :1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 100 Гц |
| Подключение | |
| Версия Display Port | 1.4 |
| Входы | USB (видео), HDMI 2.0, DisplayPort |
| Выходы | на наушники |
| USB-концентратор | Нет |
| Версия USB | Type-C |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 28 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,3 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры, вес | 822x406.6x223.8 мм, 4.5 кг |
| Особенности | Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с HDR10 (расширенный динамический диапазон), поддерживая определенные уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться яркими цветами контента. Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Ширина экрана на 33 % больше, чем у дисплея с разрешением FHD (1920x1 |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 ° |
