47 437 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
7906.17
+351 бонусов
склад
| Общие характеристики | ||
| Диагональ экрана | 31,5 " | |
| Макс. разрешение | 2560x1440 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип матрицы экрана | IPS | |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Экран | ||
| Шаг точки по горизонтали | 0,272 мм | |
| Шаг точки по вертикали | 0,272 мм | |
| Контрастность | 1000 :1 | |
| Яркость | 350 кд/м2 | |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Покрытие экрана | матовое | |
| Сигнал | ||
| Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц | |
| Подключение | ||
| Входы | USB (видео), DisplayPort, HDMI 2.0 x2 | |
| Выходы | на наушники | |
| USB-концентратор | Да | |
| Версия USB | USB 3.2 | |
| Функции | ||
| Мультимедиа | стереоколонки | |
| Питание | ||
| Блок питания | встроенный | |
| Потребляемая мощность при работе | 23,96 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
| Дополнительно | ||
| Встроенная веб-камера | Нет | |
| Цветовой охват sRGB | 100% | |
| Регулировка по высоте | Да | |
| Поворот на 90 градусов | Да | |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм | |
| Размеры, вес | 714.8x465.6x595.6 мм, 7 кг | |
| Особенности | Профессиональный монитор ASUS ProArt Display PA328Регулировка уровня наклона |
Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +23° | |
| Диапазон регулировки высоты | 0-130 мм | |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°/поворот от -30° до +30° | |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° | |
| Угол наклона экрана (вперед) | 24 ° | |
