45 360 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
7560
+336 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 32 " |
| Макс. разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,1816 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,1816 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 600 кд/м2 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | полуматовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 60 Гц |
| Подключение | |
| Входы | 1 х HDMI 1.4,1 х DisplayPort 1.2 |
| USB-концентратор | Да |
| Версия USB | Type-C, USB 3.0 |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 53 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Экологический стандарт | TCO |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры, вес | 716,1x580,4x211,4 мм, 5,2 кг |
| Особенности | UHD-разрешениеИсследуйте каждую деталь и погрузитесь в атмосферу. Благодаря в 4 раза большему количеству пикселей, чем Full HD, каждая деталь видна в деталях, а большая площадь экрана дает вам место для просмотра множества инструментов, приложений и программ в течение дня — создавая кинематографический опыт просмотр |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
