0 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
0
| Общие характеристики | |
| Линейка | Legend 710 |
| Тип | SSD |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Контроллер | Realtek RTS5766DL |
| Форм-фактор | 2280 |
| Характеристики накопителя | |
| Емкость | 256 Гб |
| Скорость записи | 1000 Мб/с |
| Скорость чтения | 2100 Мб/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 130000 IOPS |
| Интерфейс | |
| Поддержка стандарта NVMe | Да |
| Подключение | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
| Механика/Надежность | |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 65 Тб |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | Внутренний твердотельный накопитель LEGEND 710. |
Накопитель ADATA SSD, M.2, 256Gb, PCI-Eх4, чтение: 2100 Мб/с запись: 1000 Мб/с, 3D NAND
