9 766 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
1627.67
+108 бонусов
удаленный склад (2-4 раб. дня)
| Общие характеристики | |
| Линейка | Legend |
| Тип | SSD |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Контроллер | Realtek RTS5766DL |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Характеристики накопителя | |
| Емкость | 1000 Гб |
| Скорость записи | 1800 Мб/с |
| Скорость чтения | 2400 Мб/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 150000 IOPS |
| Интерфейс | |
| Поддержка стандарта NVMe | Да |
| Подключение | PCI-E GEN3 X4 |
| Внешняя скорость передачи данных | 3938 Мб/с |
| Механика/Надежность | |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 260 Тб |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | Внутренний твердотельный накопитель LEGEND 710. |
SSD M.2 A-DATA 1.0TB LEGEND 710
