22 781 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3796.83
+188 бонусов
склад
Общие характеристики | |
Диагональ экрана | 27 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
Экран | |
Плотность пикселей (PPI) | 82 |
Шаг точки по горизонтали | 0,3114 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,3114 мм |
Шаг точки по диагонали | 0,311 мм |
Контрастность | 1000 :1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50000000 :1 |
Время отклика | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Покрытие экрана | матовое |
Сигнал | |
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
Подключение | |
Версия Display Port | 1.2 |
Версия USB | USB3.2 |
Входы | VGA (D-Sub), USB (видео), HDMI 1.4, DisplayPort |
USB-концентратор | Да |
Версия USB | 4xUSB 3.2 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 16,23 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,35 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,35 Вт |
Дополнительно | |
Экологический стандарт | RoHS, Сертификат TCO Edge, EPEAT, EnergyStar 8.0 |
Регулировка по высоте | Да |
Поворот на 90 градусов | Да |
Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
Размеры, вес | 613х537х205 мм |
Особенности | Режим LowBlue |
Регулировка уровня наклона | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |