23 326 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
3887.67
+192 бонусов
склад
Общие характеристики | |
Диагональ экрана | 27 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
Игровой | Да |
Экран | |
Плотность пикселей (PPI) | 81,59 |
Шаг точки по горизонтали | 0,3114 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,3114 мм |
Шаг точки по диагонали | 0,311 мм |
Контрастность | 1000 :1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Время отклика | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
Подключение | |
Версия Display Port | 1.1 |
Версия USB | USB3.3 |
Входы | HDMI 1.4, USB (видео) |
Выходы | на наушники |
USB-концентратор | Да |
Версия USB | 1xType-C, 4xUSB 3.3 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 25,1 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
Дополнительно | |
Экологический стандарт | RoHS |
Регулировка по высоте | Да |
Поворот на 90 градусов | Да |
Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
Размеры, вес | 612х510х212 мм |
Особенности | Режим LowBlue |
Регулировка уровня наклона | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |