43 190 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
7198.33
+319 бонусов
склад
Общие характеристики | |
Диагональ экрана | 27 " |
Макс. разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
Игровой | Да |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм |
Шаг точки по диагонали | 0,233 мм |
Контрастность | 1000 :1 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Время отклика | 0,5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Максимальная частота обновления кадров | 240 Гц |
Подключение | |
Версия Display Port | 1.4 |
Версия USB | USB3.0 |
Входы | DisplayPort, HDMI 2.0 x2, USB (видео) |
Выходы | на наушники |
USB-концентратор | Да |
Количество портов USB-концентратора | 2 |
Версия USB | Type-C, USB 3.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
Дополнительно | |
Регулировка по высоте | Да |
Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
Размеры, вес | 615.1x535.7x193.7 мм, 5.2 кг |
Особенности | Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer, Dashboard, Crosshair, Timer, Counter, PiP/PbP, Auto-Update, KVM, 6 axis Color Control, Smart OD |
Регулировка уровня наклона | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |