24 778 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4129.67
+204 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 23,8 " |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2745 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2745 мм |
| Шаг точки по диагонали | 0,275 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сигнал | |
| Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
| Подключение | |
| Версия Display Port | 1.2 |
| Входы | DisplayPort, USB (видео), VGA (D-Sub), HDMI 1.4 |
| USB-концентратор | Нет |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 11,2 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | Да |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры, вес | кг |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | +35° ~ -5° |
| Диапазон углов вращения | +180° ~ -180° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
