363 801 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
60633.5
+2 380 бонусов
склад
| Общие характеристики | ||
| Диагональ экрана | 32 " | |
| Макс. разрешение | 3840x2160 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип матрицы экрана | IPS | |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Экран | ||
| Шаг точки по горизонтали | 0,1845 мм | |
| Шаг точки по вертикали | 0,1845 мм | |
| Контрастность | 1000 :1 | |
| Яркость | 1600 кд/м2 | |
| Динамическая контрастность | 1000000 :1 | |
| Время отклика | 4 мс | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Покрытие экрана | матовое | |
| Сигнал | ||
| Максимальная частота обновления кадров | 120 Гц | |
| Подключение | ||
| Входы | DisplayPort, HDMI 2.0/2.1 x3, USB (видео) | |
| USB-концентратор | Да | |
| Функции | ||
| Мультимедиа | стереоколонки | |
| Питание | ||
| Блок питания | встроенный | |
| Потребляемая мощность при работе | 55 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
| Дополнительно | ||
| Встроенная веб-камера | Нет | |
| Цветовой охват sRGB | 100% | |
| Поворот на 90 градусов | Да | |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм | |
| Размеры, вес | кг | |
| Особенности | ASUS ProArt Display PA32UCG-K, 32-дюймовый HDR-монитор формата 4K: 1600 кд/м2, локальное затемнение по 1152 зонам, подсветка на мини-светодиодах, переменная частота кадров (до 120 Гц), FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, HDR10, HLG, ΔE < 1, DCI-P3, аппаратная калибровка, Thunderbolt 3, HDMI 2.1, VESA DisplayHDR 1400Регулировка уровня наклона |
Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5...+23 | |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° | |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° | |
