7 589 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
1264.83
+84 бонусов
транзит на 30.11.24 (+ 2-4 раб. дн)
Процессор | |
Socket | LGA1200 |
Количество сокетов | 1 |
Поддерживаемые процессоры | Intel 10th Gen Core/Pentium Gold/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | Да |
Чипсет | |
Название чипсета | Intel H470 Express |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | Да |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Память | |
Память | DDR4 DIMM |
Поддержка ECC | ECC/non-ECC |
Количество слотов памяти | 2 |
Поддержка двухканального режима | Да |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Дисковые контроллеры | |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0,1,5,10 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Тип интерфейса M.2 | SATA, PCI-E |
Тип слотов M.2 | M key, 2242/2260/2280 |
Слоты расширения | |
Слоты расширения | 2xPCI-E x1, 1xPCI-E 3.0 x16 |
Поддержка PCI Express 3.0 | Да |
Аудио/видео | |
Звук | 8 каналов (7.1) на основе Realtek |
Сеть | |
Ethernet | 1 Гбит/с |
Подключение | |
Наличие интерфейсов | PS/2, D-Sub, HDMI, 2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 3 разъема аудиоподсистемы |
Разъемы на задней панели | 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Дополнительные параметры | |
Форм-фактор | microATX |