11 024 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
1837.33
+100 бонусов
удаленный склад (2-4 раб. дня)
Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор |
Широкоформатный | Да |
Диагональ экрана | 23,8 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы экрана | VA |
LED-подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
Поддержка 3D | Нет |
Экран | |
Плотность пикселей (PPI) | 93 |
Шаг точки по горизонтали | 0,2745 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,2745 мм |
Шаг точки по диагонали | 0,275 мм |
Контрастность | 3000 :1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 10000000 :1 |
Время отклика | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | матовое |
Сигнал | |
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
Подключение | |
Входы | VGA (D-Sub), HDMI 1.4 |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Переменная частота обновления | FreeSync |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 20,41 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | Нет |
Ослабление синего цвета | Да |
Экологический стандарт | EnergyStar 8.0, RoHS |
Стандарт энерогосбережения | EnergyStar 8.0 |
Поворот на 90 градусов | Нет |
Настенное крепление | Да |
Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
Размеры, вес | 540 x 416 x 220 мм |
Регулировка уровня наклона | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |