28 231 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4705.17
+233 бонусов
склад
Общие характеристики | ||
Тип | ЖК-монитор | |
Широкоформатный | Нет | |
Диагональ экрана | 27 " | |
Макс. разрешение | 2560x1440 | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Тип матрицы экрана | IPS | |
LED-подсветка | WLED | |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да | |
Сенсорный экран | Нет | |
Поддержка 3D | Нет | |
Экран | ||
Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм | |
Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм | |
Шаг точки по диагонали | 0,233 мм | |
Контрастность | 1000 :1 | |
Яркость | 350 кд/м2 | |
Динамическая контрастность | 100000000 :1 | |
Время отклика | 5 мс | |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |
Угол обзора по вертикали | 178 ° | |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | |
Изогнутый экран | Нет | |
Покрытие экрана | матовое | |
Сигнал | ||
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц | |
Полоса пропускания | 452 МГц | |
Подключение | ||
Версия USB | USB3.0 | |
Входы | 1хDP 1.2, 1хDPmini, 1хHDMI 1.4, 1хDual-Link DVI | |
Выходы | на наушники | |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B | |
USB-концентратор | Да | |
Количество портов USB-концентратора | 4 | |
Версия USB | USB 3.0 | |
Функции | ||
Мультимедиа | стереоколонки | |
Функциональность | калибровка цвета | |
Питание | ||
Блок питания | встроенный | |
Потребляемая мощность при работе | 18,6 Вт | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
Дополнительно | ||
Встроенная веб-камера | Нет | |
Цветовой охват sRGB | 100% | |
Ослабление синего цвета | Да | |
Экологический стандарт | TCO 8.0, MPR-II | |
Стандарт энерогосбережения | Energy star | |
Регулировка по высоте | Да | |
Поворот на 90 градусов | Да | |
Настенное крепление | Да | |
Стандарт настенного крепления VESA | 100x100 мм | |
Размеры, вес | 615x532x226 мм, 4.83 кг | |
Особенности | ASUS ProArt Display PA278QV, профессиональный монитор, 27”/WQHD (2560x1440), IPS, 100% sRGB, 100% Rec.709, △E<2, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, эргономичная подставка. Регулировка уровня наклона |
Да |
Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +35° | |
Диапазон регулировки высоты | 0-150 мм | |
Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°/поворот от -90° до +90° | |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° | |
Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |