24 192 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
4032
+403 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенная |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Фаза | однофазный |
| Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Основные режимы | осушение, вентиляция, обогрев, охлаждение |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Другие функции и особенности | дисплей, функция запоминания настроек, система против образования льда, возможность регулировки направления воздушного потока |
| Максимальный воздушный поток | 7,5 куб. м/мин |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -7 °С |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.65 |
| Мощность в режиме обогрева | 2.7 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 748 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 825 Вт |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Дополнительные режимы | автоматическое поддержание температуры, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 69x28.3x19.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 663x421x254мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
