2 110 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
351.67
+78 бонусов
транзит на 01.02.26 (+ 2-4 раб. дн)
| Основные характеристики | |
| Тип антенны | активная |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип принимаемых сигналов | цифровой, аналоговый |
| Прием сигнала DVB-T | Да |
| Прием сигнала DVB-T2 | Да |
| Прием сигнала DAB | Да |
| Прием сигнала FM | Да |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Коэффициент усиления UHF | 13 |
| Коэффициент усиления | 13 |
