31 253 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
5208.83
+258 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор |
| Широкоформатный | Да |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| LED-подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0,233 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,233 мм |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100000000 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Подключение | |
| Входы | DisplayPort, DVI-D (HDCP), аудио стерео, HDMI, Mini DisplayPort |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type B, USB Type A x4 |
| USB-концентратор | Да |
| Количество портов USB-концентратора | 4 |
| Версия USB | 3.0 |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 19 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Дополнительно | |
| Ослабление синего цвета | Да |
| Экологический стандарт | MPR-II, TCO 7.0 |
| Стандарт энерогосбережения | Energy Star |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Стандарт настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры, вес | 615x382x226 мм, 7.72 кг |
