14 331 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
2388.5
+130 бонусов
удаленный склад (2-4 раб. дня)
Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор |
Широкоформатный | Да |
Диагональ экрана | 27 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы экрана | IPS |
LED-подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
Поддержка 3D | Нет |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0,311 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,311 мм |
Шаг точки по диагонали | 0,311 мм |
Контрастность | 1000 :1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 10000000 :1 |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | матовое |
Сигнал | |
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
Подключение | |
Входы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 15,4 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | Нет |
Ослабление синего цвета | Да |
Экологический стандарт | TCO |
Стандарт энерогосбережения | Energy Star 7.0 |
Поворот на 90 градусов | Нет |
Настенное крепление | Да |
Стандарт настенного крепления VESA | 100х100 мм |
Размеры, вес | 612x453x227 мм |
Регулировка уровня наклона | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |