16 928 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
2821.33
+153 бонусов
склад
| Общие характеристики | |
| Socket | LGA2011 v3 |
| Код процессора | 2640v4 |
| Ядро | |
| Ядро | Broadwell-EP |
| Количество ядер | 10 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Частотные характеристики | |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 3400 Мг |
| Количество потоков | 20 |
| Коэффициент умножения | 24 |
| Напряжение на ядре | 0,65 В |
| Встроенный контроллер памяти | Да |
| Максимальный объем памяти | 1536 Гб |
| Максимальная полоса пропускания памяти | 68,3 Гб/с |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 4 |
| Кэш | |
| Объем кэша L1 | 640 Кб |
| Объем кэша L2 | 2,5 Кб |
| Объем кэша L3 | 25 Мб |
| Дополнительно | |
| Тепловыделение | 90 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 76 °C |
| Поддержка Intel vPro | Да |
| Дополнительная информация | Количество ядер: 10 |
| Максимальное количество каналов PCI Express | 4816 |
