13 456 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
2242.67
+122 бонусов
удаленный склад (2-4 раб. дня)
| Общие характеристики | |
| Socket | LGA2011-3 |
| Код процессора | 2650v4 |
| Ядро | |
| Ядро | Broadwell-EP |
| Количество ядер | 12 |
| Техпроцесс | 32 нм |
| Частотные характеристики | |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 2900 Мг |
| Количество потоков | 24 |
| Коэффициент умножения | 22 |
| Напряжение на ядре | 0,65 В |
| Встроенный контроллер памяти | Да |
| Максимальный объем памяти | 1536 Гб |
| Максимальная полоса пропускания памяти | 76,8 Гб/с |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 4 |
| Кэш | |
| Объем кэша L1 | 768 Кб |
| Объем кэша L2 | 3 Кб |
| Объем кэша L3 | 30 Мб |
| Дополнительно | |
| Тепловыделение | 105 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 80 °C |
| Поддержка Intel vPro | Да |
| Дополнительная информация | Типичное тепловыделение: 105 Вт; Количество ядер: 12 |
| Максимальное количество каналов PCI Express | 40 |
