0 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
0
Стабилизация | |
Тип стабилизатора | релейный |
Активная мощность | 10 кВт |
Тип входного напряжения | однофазное |
Входное рабочее напряжение | 140-260 В |
Точность стабилизации | 8 % |
Выходное напряжение | 202-238 В |
Скорость стабилизации | 35 В/с |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 97 % |
Входная частота | 50-60 Гц |
Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
Защита | от повышенного напряжения, от короткого замыкания, от перегрева, от помех |
Физические характеристики и функциональность | |
Размещение | настенное |
Тип охлаждения | принудительное воздушное |
Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
Bypass | Да |
Клеммы | Да |
Класс защиты | IP20 |
Влажность окружающей среды | 80 |
Рабочая температура | 45 °C |
Размеры и вес | |
Габариты (ШxВxГ) | 305х360х190 мм |
Вес | 16,6 кг |