0 ₽.
в т.ч. НДС 20%:
0
Основные характеристики | |
Тип акустической системы | пассивная |
Основные характеристики | |
Тип антенны | пассивная |
Исполнение антенны | комнатная |
Размещение антенны | настольная |
Тип принимаемых сигналов | цифровой |
Прием сигнала DVB-T | Да |
Прием сигнала DVB-T2 | Да |
Прием сигнала ISDB-T | Да |
Прием сигнала DMB-T/H | Да |
Прием сигнала ATSC | Да |
Прием сигнала DAB | Да |
Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
Коэффициент усиления UHF | 3 |
Коэффициент усиления | 3 |
Тыловые колонки | |
Количество тыловых колонок в комплекте | 2 |
Мощность тыловых колонок | 50 Вт |
Количество полос тыловых колонок | 2 |
Размеры динамиков тыловых колонок | ВЧ: 22 мм, НЧ: 100 мм |
Тип корпуса тыловых колонок | закрытого типа |
Частотный диапазон тыловых колонок | 80-30000 Гц |
Размеры тыловых колонок(ШхВхГ) | 150x265x156 мм |
Центральный канал | |
Центральный канал | 1 |
Мощность центрального канала | 60 Вт |
Количество полос центрального канала | 2 |
Размеры динамиков центрального канала | НЧ: 2х100 мм, ВЧ: 22 мм |
Тип корпуса центрального канала | закрытого типа |
Частотный диапазон центрального канала | 70-30000 Гц |
Размеры центрального канала(ШхВхГ) | 465x135x174 мм |
Вес центрального канала | 3,5 кг |
Дополнительно | |
Варианты отделки | черный, вишня |
Крепления для монтажа | Да |